Розклад руху потягів по станції "Трускавець"
| № потягу | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Трускавець - Львів | щодня | 6:16 | 9:11 |
| 814 | Трускавець - Львів | щодня | 10:22 | 13:00 |
| 816 | Трускавець - Львів | щодня | 16:35 | 19:27 |
| 6214 | Трускавець - Львів | щодня | 10:45 | 14:44 |
| 818 | Трускавець - Львів | щодня | 16:23 | 22:04 |
| 50/222 | Трускавець - Москва (вагон) | парні дні | 9:13 | 15:14 |
| 372 | Трускавець - Мінськ (вагон) | непарні дні | 10:45 | 10:45 |
| 42 | Трускавець - Дніпропетровск | щодня | 14:25 | 12:10 |
| 42/251 | Трускавець - Одеса (вагон) | парні дні | 14:25 | 9:23 |
| 50 | Трускавець - Київ | щодня | 16:49 | 6:26 |
| 320 | Трускавець - Харків | щодня | 9:13 | 10:17 |
| 6213 | Львів - Трускавець | щодня | 6:20 | 10:19 |
| 613 | Львів - Трускавець | щодня | 7:00 | 10:19 |
| 815 | Львів - Трускавець | щодня | 13:33 | 16:17 |
| 817 | Львів - Трускавець | щодня | 16:20 | 18:54 |
| 819 | Львів - Трускавець | щодня | 20:07 | 23:07 |
| 219 | Харків - Трускавець | щодня | 7:12 | 7:33 |
| 77/219 | Москва - Трускавець (вагон) | парні дні | 21:20 | 7:33 |
| 371 | Мінськ - Трускавець (вагон) | непарні дні | 15:51 | 10:19 |
| 41 | Дніпропетровськ - Трускавець | щодня | 13:35 | 11:43 |
| 641/219 | Донецьк - Трускавець (вагон) | щодня | 0:21 | 11:43 |
| 252 | Одеса - Трускавець (вагон) | парні дні | 15:30 | 11:43 |
| 49 | Київ - Трускавець | щодня | 23:46 | 13:05 |
Увага! У розкладі можливі зміни.
Довідкова - (803247) 51381.
Розклад руху автобусів з автостанції "Трускавець" (міжнародні і міжобласні рейси)
| Пункт призначення | Час відправлення |
|---|---|
| Гомель | 20:30 (по парних днях) |
| Кишинів | 19:30 |
| Прага | 10:00 (сб) |
| Тернопіль | 5:00, 14:40 |
| Коломия | 6:20 |
| Житомир | 6:50 |
| Кам'янець-Подільський | 8:25 |
| Чернівці | 11:00 |
| Ковель | 8:20, 14:30 |
| Луцьк | 9:05, 14:50 |
| Івано-Франківськ | 13:50, 15:10 |
| Чортків | 16:30 |
| Бережани | 12:50 |
| Львів | 5:00, 13:50 |
Довідка - (803247) 50263.
Як доїхати до Трускавця
Львів - Трускавець (80 км)
- 1 варіант
Маршрутне таксі. Маршрут руху (Львів - Трускавець). Місце стоянки - привокзальна площа (залізнична). Час відправлення - кожні 30 хв.(залежно від заповнення автобуса). Час перебування в дорозі 1.5 год. Ціна квитка - від 10 грн. - 2 варіант
Залізничним транспортом від ст.Львов до ст.Трускавець. Час перебування в дорозі - близько 3 годин. - 3 варіант
Таксі. Маршрут руху ( Львів - Трускавець). Місце стоянки - привокзальна площа (залізнична). Час перебування в дорозі - 1 година. Ціна - від 150 грн.
Стрий - Трускавець (40 км)
- Маршрутне таксі. Маршрут руху (Стрий - Дрогобич - Трускавець). Місце стоянки - привокзальна площа. Час відправлення - кожні 30 хвилин. Час перебування в дорозі - 40 хв., далі пересадка на маршрутне таксі (Дрогобич - Трускавець). Час відправлення - кожні 15 хвилин. Час перебування в дорозі - 20 хв.
Трускавець (відстань між містами)
| Трускавець | Львів (80 км.) |
|---|---|
| Трускавець | Київ (620 км.) |
| Трускавець | Івано-Франківськ (140 км.) |
| Трускавець | Ужгород (170 км.) |
| Трускавець | Тернопіль (200 км.) |
| Трускавець | Ровно (300 км.) |
| Трускавець | Чернівці (270 км.) |
| Трускавець | Луцьк (250 км.) |
| Трускавець | Хмельницький (310 км.) |
| Трускавець | Житомир (490 км.) |
| Трускавець | Вінниця (440 км.) |
| Трускавець | Кіровоград (770 км.) |
| Трускавець | Черкаси (780 км.) |
| Трускавець | Чернігів (780 км.) |
| Трускавець | Суми (980 км.) |
| Трускавець | Полтава (990 км.) |
| Трускавець | Харків (1110 км.) |
| Трускавець | Дніпропетровськ (1010 км.) |
| Трускавець | Запоріжжя (1060 км.) |
| Трускавець | Донецьк (1280 км.) |
| Трускавець | Луганськ (1410 км.) |
| Трускавець | Маріупіль (1300 км.) |
| Трускавець | Кривий Ріг (900 км.) |
| Трускавець | Миколаїв (860 км.) |
| Трускавець | Херсон (920 км.) |
| Трускавець | Одеса (820 км.) |
| Трускавець | Симферопіль (1210 км.) |
| Трускавець | Севастопіль (1270 км.) |
| Трускавець | Ялта (1290 км.) |
| Трускавець | Євпаторія (1200 км.) |
| Трускавець | Феодосія (1280 км.) |
| Трускавець | Алушта (1260 км.) |
| Трускавець | Яремча (170 км.) |
| Трускавець | Славське (75 км.) |
| Трускавець | Тисовець (75 км.) |
| Трускавець | Східниця (20 км.) |
| Трускавець | Дрогобич (15 км.) |
| Трускавець | Стрий (35 км.) |
| Трускавець | Моршин (50 км.) |
Як доїхати автомобілем
Київ - Трускавець
Час в дорозі при середній швидкості 80 км/год: 7.5-8 годин
Варіанти:
- 1 варіант
Київ - Житомир(130) – Чуднів(50 км.) – Любар(35 км.) – Гриців(40 км.) – Ямпіль(75 км.) - Тернопіль(80 км.) – Бережани(55 км.) – Стрий(105 км.) – Трускавець(35км.)
Разом - 605 км. - 2 варіант
Київ - Житомир(130 км.) - Новоград-Волинський(90 км.) - Ровно(95 км.) – Дубно(45 км.) – Броди(70 км.) – Львів(100 км.) – Стрий(80 км.) – Трускавець(35 км.)
Разом - 645 км. - 3 варіант
Київ - Житомир(130 км.) – Староконстянтинів(140 км.) – Хмельницький(45 км.) - Тернопіль(110км.) - Бережани(55 км.) – Стрий(105 км.) – Трускавець(35км.)
Разом - 620 км.









